Zadajte doménu (bez www napr. elbia.sk).
| # | Doména | Cena (registrácia) EUR/rok | Cena (predĺženie) EUR/rok | |||||
| 1. | .sk | 15.00 (18,00) | 15.00 (18,00) | |||||
| 2. | .cz | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 3. | .eu | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 4. | .com | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 5. | .net | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 6. | .org | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 7. | .biz | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 8. | .info | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 9. | .name | 11.35 (13,62) | 11.35 (13,62) | |||||
| 10. | .de | 13.00 (15,60) | 13.00 (15,60) | |||||
| 11. | .ac | 104.73 (125,68) | 104.73 (125,68) | |||||
| 12. | .ag | 170.45 (204,54) | 170.45 (204,54) | |||||
| 13. | .cc | 32.43 (38,92) | 30.24 (36,29) | |||||
| 14. | .cd | 130.00 (156,00) | 130.00 (156,00) | |||||
| 15. | .at | 25.00 (30,00) | 25.00 (30,00) | |||||
| 16. | .pl | 30.00 (36,00) | 30.00 (36,00) | |||||
| 17. | .tv | 30.00 (36,00) | 30.00 (36,00) | |||||
| 18. | .ch | 30.21 (36,25) | 30.21 (36,25) | |||||
| 19. | .li | 30.21 (36,25) | 30.21 (36,25) | |||||
| 20. | .fm | 106.49 (127,79) | 106.49 (127,79) | |||||
| 21. | .in | 28.48 (34,18) | 28.48 (34,18) | |||||
| 22. | .io | 104.73 (125,68) | 104.73 (125,68) | |||||
| 23. | .sh | 104.73 (125,68) | 104.73 (125,68) | |||||
| 24. | .hu | 20.00 (24,00) | 20.00 (24,00) | |||||
| 25. | .us | 8.63 (10,36) | 8.63 (10,36) | |||||
| 26. | .com.gr | 20.00 (24,00) | 20.00 (24,00) | |||||
| 27. | .co | 28.00 (33,60) | 28.00 (33,60) | |||||
| 28. | .me | 17.50 (21,00) | 17.50 (21,00) | |||||
| 29. | .fr | 15.00 (18,00) | 15.00 (18,00) | |||||
Všetky ceny sú uvedené bez DPH (s DPH).
