| Lukáč Vladimír L222 | 442 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Jan Linhart | 50 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Štefan Polgári | 132 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Vladimír Čákovský | 15 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Peter Ondrasek | 66 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Tomas Svorada | 9 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Ivan Čapkovič | 25 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Miroslav Hudec | 17 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Vladimír Kurdaj | 33 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Michal Dragan - MIDRA Holding media & creative | 61 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| MOTORTUNING Evolution | 87 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| HMZ Communications s.r.o. | 28 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Michal Prekop | 50 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| David Ruzicka | 273 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Andrej Špička | 10 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Juraj Bubeník | 28 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Eduard Cecko - ComPlus | 14 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Filip Glasa | 14 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Michal Hradil | 36 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Martin Kubečka | 22 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Marian Chrenko MaChr | 15 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Andrej Marfiak | 13 domén (stav k 25.05.2010) | |||
| Confer s.r.o. | 66 domén (stav k 25.05.2010) | |||
